フィールド値に基づく着信業務設定情報の取得
承認詳細の照会
GET https://servicego.udesk.cn/backend/callSetting/var?appId={{appId}}&sign={{sign}}×tamp={{timestamp}}&callerNumber={{callerNumber}}
リクエストパラメータ
| パラメータ | タイプ | 必須 | 説明 | 制限 |
|---|---|---|---|---|
| appId | 文字列 | はい | CCPSにおけるテナントのappId | |
| timestamp | 整数型 | はい | タイムスタンプ(秒) | |
| sign | 文字列 | はい | SHA256でハッシュ化された署名。sha256(テナントシークレットキー+timestamp) | |
| callerNumber | 文字列 | はい | IVRへの着信ユーザー番号 |
テナントシークレットキーの取得方法:システム管理 -> システム設定 -> ログイン設定 -> PC端末シングルサインオン -> accessKeyId

レスポンスデータ
| 属性名 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| code | 整数型 | レスポンスコード. |
| message | 文字列 | レスポンスメッセージ. |
| visible | ブール型 | 可視性. true / false |
| data | オブジェクト | 業務オブジェクト |
| data.exclusiveAgentId | 文字列 | ユーザー専属オペレータID |
| data.exclusiveQueueId | 文字列 | ユーザー専属キューID |
| data.callLevel | 整数型 | 電話通話レベル |
| data.customerLevel | 整数型 | 顧客レベル |
| data.variables | オブジェクト | 業務システムが持つ変数 |
リクエスト例
$ curl 'https://servicego.udesk.cn/backend/callSetting/var?appId=5eaac628-1006-46e6-668e-865e87edd4f2&sign=16f4beb38d5afe45e84824ceb3da31f406d×tamp=1655260512&callerNumber=10080' -i -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/json'
レスポンス例
{
"code": 200,
"message": "OK",
"visible": false,
"data":{
"exclusiveAgentId": "123",
"exclusiveQueueId": "456",
"callLevel": 1,
"customerLevel": 1,
"variables": {
}
}
}