Udeskのフィールドプッシュ機能へようこそ。
基本の使い方
ステップ1:プッシュをサポートするフィールドの設定
Udeskカスタマーサポートシステムの管理者アカウントでログインし、管理センター -> 管理 -> フィールドプッシュで基本属性を設定します。
ステップ2:フィールドプッシュの使用
設定したフィールドを編集し、フィールドプッシュ機能をトリガーします。
注意事項
URLプロトコル
フィールドプッシュURLは現在、httpsプロトコルのリンクのみをサポートしています。
サポートされるフィールド
チケットのカスタムフィールドおよび顧客フィールド。フィールドプッシュのリクエスト方式はPOSTリクエストです。
プッシュデータの説明
Udeskシステムは、設定されたフィールド値が変更されたかどうかを監視します。テキストボックス型フィールドは、カーソルが入った時点で初期値を記録し、フォーカスが外れた後に前後の値を比較し、値に変化があればフィールドプッシュ設定インターフェースを呼び出します。ドロップダウン型のカスタムフィールドは、値が変化すると即座にフィールドプッシュ機能をトリガーします。
また、コールセンターのポップアップ画面やIMで新しいセッションが開始された際にフィールドをプッシュするように設定することもできます。
プッシュパラメータの説明
カスタムフィールド
| パラメータ名 | タイプ | 値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| TextField_xxx | String | 文字列 | テキスト型カスタムフィールド |
| SelectField_xxx | Array | [{value: "0", text: "北京市"}, {value: "0", text: "海淀区"}] | JSONをネストした配列 |
顧客フィールド
| パラメータ名 | タイプ | 値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| nick_name | String | 文字列 | 顧客名 |
| cellphone | Array | [{content:'159xxxx'},{content:'159xxxx',id:'123'}] | 電話番号配列、電話番号変更時にトリガー |
| String | 'udesk@udesk.cn' | メインまたはサブメールアドレス変更時にトリガー | |
| other_emails | Array | ['udesk@udesk.cn','udesk2@udesk.cn'] | メインまたはサブメールアドレス変更時にトリガー |
| description | String | 文字列 | 説明 |
| organization_id | String | 文字列 | 会社ID |
| tags | String | 'タグ,タグ2' | カンマ区切りのタグ名 |
| level | String | 'normal','vip' | レベル |
| organization | String | 'xxxxx有限公司' | 会社名 |
| lang | String | 言語 | |
| owner_group_id | Number | 担当グループID | |
| owner_id | Number | 担当者ID |
チケットフィールド
| パラメータ名 | タイプ | 値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| subject | String | チケット件名 | |
| content | String | チケット内容 | |
| customer.open_api_token | String | 顧客Token | |
| customer.weixin_openid | String | WeChat OpenID | |
| customer.weibo_openid | String | Weibo OpenID | |
| customer.web_token | String | 顧客Web Token | |
| customer.sdk_token | String | 顧客SDK Token | |
| customer.email | String | 顧客メールアドレス | |
| customer.cellphone | Array | 顧客電話番号 | |
| assignee_id | Number | 担当者ID | |
| agent_group_id | Number | 担当グループID | |
| priority_id | Number | 優先度 | |
| status_id | Number | ステータス | |
| tags | String | タグ | |
| ### その他のパラメータ | |||
| 以下のパラメータは特定のタイミングでのみ存在します。 |
| パラメータ名 | 型 | 出現タイミング | 説明 |
|---|---|---|---|
| phoneNumber | String | スクリーンポップアップ | 着信または発信した電話番号 |
| web_token | String | IM新規セッションかつWeb端末からのチャット開始時 | |
| weixins | Array<String> | IM新規セッションかつWeChatからのチャット開始時 | |
| weibos | Array<String> | IM新規セッションかつWeiboからのチャット開始時 | |
| sdk_token | String | IM新規セッションかつSDKからのチャット開始時 | |
| weixin_minis | Array<String> | IM新規セッションかつミニプログラムからのチャット開始時 | |
| conversation_id | Number | スクリーンポップアップ | |
| im_sub_session_id | number | IM新規セッション、IMワークベンチでの顧客編集時 | |
| Json | 現在のIM新規セッションがWeChat公式アカウントの場合のプッシュ情報 | appid 公式アカウントID; 顧客openid | |
| newweibo | Json | 現在のIM新規セッションがWeiboの場合のプッシュ情報 | appid WeiboアカウントID; 顧客ID |
| wechat_minis | Json | 現在のIM新規セッションがWeChatミニプログラムの場合のプッシュ情報 | appid ミニプログラム公式アカウントID; 顧客openid |
送信値の例
//ticket
{
ticket:{
SelectField_xxx:[{value: "0", text: "北京市"}, {value: "0", text: "海淀区"}],
id:1//IDが存在しない場合、値はnullです,
key:'xxxxxxx'
}
}
//customer
{
customer:{
cellphone:[{content:'159xxxx'},{content:'159xxxx',id:'123'}],
id:1//IDが存在しない場合、値はnullです,
key:'xxxxxxx'
},
phoneNumber: 'xxxxxxx', //スクリーンポップアップ時のみ
web_token: 'xxxxxx' //IM新規セッションかつWeb端末からの開始時
wechat: {
appid: 'xxxxxx', // 公式アカウントID
openid: 'xxxxxx' // 顧客openid
},
newweibo: {
appid: 'xxxxxx', // Weibo ID
openid: 'xxxxxx' // 顧客ID
},
wechat_minis: {
appid: 'xxxxxx', // ミニプログラム公式アカウントID
openid: 'xxxxxx' // 顧客openid
}
}
受信パラメータ説明
カスタムフィールド
| パラメータ名 | タイプ | 値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| TextField_xxx | String | 文字列 | |
| SelectField_xxx | Array | ['0','1'] | オプションID配列 |
チケットフィールド
| パラメータ名 | タイプ | 値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| subject | String | 文字列 | チケット件名 |
| content | Html | リッチテキスト | チケット説明 |
| customer_id | Num | 数値 | チケット顧客ID |
| priority_id | Num | 数値 | 優先度ID |
| status_id | Num | 数値 | ステータスID |
| tags | String | 文字列 | カンマ区切りのタグ名 |
| agent_group_id | Num | 数値 | 担当グループID |
| assignee_id | Num | 数値 | 担当者ID、担当者と責任者は関連付ける必要があります |
顧客フィールド
| パラメータ名 | タイプ | 値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| nick_name | String | 文字列 | 顧客名 |
| cellphones_attributes | Array | ['159xxxx','159xxxx'] | 電話番号配列、電話変更時にトリガー |
| String | 'udesk@udesk.cn' | メインまたはサブメール変更時にトリガー | |
| other_emails | Array | ['udesk@udesk.cn','udesk2@udesk.cn'] | メインまたはサブメール変更時にトリガー |
| description | String | 文字列 | 説明 |
| organization_id | String | 文字列 | 会社ID |
| tags | String | 'タグ,タグ2' | カンマ区切りのタグ名 |
| lang | String | 'zh-cn' | 顧客言語コード |
| owner_group_id | Num | 数値 | 担当グループID |
| owner_id | Num | 数値 | 担当者ID |
| level | String | vip/normal | 顧客レベル |
戻り値の例
{
code: 1000, //成功
error:'' //エラーメッセージ
ticket:{
SelectField_xxx:['0','1'],
subject:'フィールドプッシュ'
}
}
{
code: 1000, //成功
error:'' //エラーメッセージ
customer:{
SelectField_xxx:['0','1'],
cellphones_attributes:['159xxxx','159xxxx']
}
}